gradar es una herramienta online avanzada y asequible para la valoración de puestos de trabajo. Puedes usar el software directamente en tu empresa o como consultor de compensaciones independiente para el proyecto de un cliente, ambos con su propia licencia. Gradar está disponible en cuatro ediciones, desde la edición gratuita basic edition a nuestra enterprise edition, que incluye una serie de funciones avanzadas útiles.
- La edición basic edition se puede empezar a usar rápidamente. Puedes valorar puestos de trabajo dentro del plan de carrera del contribuidor individual, la gestión o la gestión de proyectos. No están disponibles la descripción de factores ni funciones avanzadas. Las licencias de usuarios de nuestra edición evaluation Edition se convierten automáticamente en Basic transcurridos siete días.
- La edición starter Edition es la solución perfecta para la valoración de puestos y la gestión de competencias para pequeñas y medianas empresas (pymes).
- Con la edición professional edition encontrarás todo lo que necesitas para llevar a cabo una valoración analítica de puestos de trabajo y para crear y mantener una arquitectura de puestos en una empresa de mayor tamaño. La funcionalidad de job matching convierte los resultados en códigos de puestos y/o metodologías de nivelación de puestos a partir de encuestas de ción y contratos laborales. Los resultados de la atribución de grados pueden copiarse al portapapeles o almacenarse en la base de datos en línea.
- La edición enterprise edition de gradar incluye opciones de personalización adicionales y funcionalidades avanzadas como: control de accesos a través de unidades de organización propias de la empresa y una comparación cruzada fácil de usar en tiempo real.
Las mejoras y las funcionalidades nuevas están disponibles para todos los usuarios de forma gratuita dentro de lo que ofrezca su licencia. Nuestro modelo de licencias está claramente definido y personalizado conforme a las necesidades de nuestros usuarios.
Versión de gradar | Basic 0€ /año |
Starter 3.000€ /año |
Professional 6.000€ /año |
Enterprise 9.000€ /año |
---|---|---|---|---|
Valoración de puestos | sin almacenamiento en el servidor | hasta 75 puestos | puestos ilimitados | puestos ilimitados |
Versiones en distintos idiomas | ||||
Tres planes de carrera de gradar: Contribuidor individual, gestión de proyectos, gestión | ||||
Descripciones de factores detalladas | ||||
Familias de puestos globales | ||||
Niveles de grados de la empresa | ||||
Gestión de resultados / Documentación | ||||
Copiar y pegar: resultados copiados al portapapeles | ||||
Borrar, guardar y continuar: datos almacenados en el servidor | ||||
Comentar y documentar los resultados de la atribución de grados | ||||
Cargar puestos/personalizar jerarquías (p. ej.: familias de puestos), etc. | ||||
Cargar descripciones de puestos y otros documentos | ||||
Gestión de usuarios / accesos | ||||
Licencia de usuarios múltiples (las licencias de usuario adicionales tienen un coste de 250€ /año o 300$ /año) | (1) |
(2) |
(3) |
(6) |
Tipos de usuario estándar | ||||
Número de usuarios de solo lectura ilimitados | ||||
Gestión de acceso funcional basada en roles a partir de las políticas preestablecidas del grupo | ||||
Gestión de acceso completamente personalizada por grados de la empresa basada en las políticas del grupo y las estructuras organizativas | ||||
Gestión de competencias (biblioteca de competencias TMA) | ||||
Modelo predeterminado basado en las familias de puestos globales de gradar | ||||
Personalización de competencias específicas de puestos basadas en el modelo global | ||||
Modelo personalizado basado en cualquier jerarquía personalizable | ||||
Condiciones laborales | ||||
Modelo personalizado conforme a los requisitos del cliente (implementación con un coste adicional) | ||||
Job matching | ||||
Job matching a encuestas de compensación | ||||
Tabla de asignación personalizada con códigos de puestos/contratos laborales de referencia | ||||
Información de retribución | ||||
Carga e integración de datos de terceros, como encuestas de retribución que deben adquirirse por separado | ||||
Estructuración, diseño y configuración de retribuciones, como de bandas salariales | ||||
Personalización del sistema | ||||
Subdominio único | ||||
Carga personalizada del logotipo | ||||
Jerarquías personalizadas (p. ej.: familias de puestos) | (3) |
(3) |
(6) |
|
Estructura organizativa personalizada (para gestión de accesos) | ||||
Redacción propia de la organización (control de calidad e implementación con un coste adicional) | ||||
Analíticas e informes | ||||
Comparación cruzada | ||||
Posibilidad de exportar los resultados tabulares de grados/competencias a formato CSV/XLSX | ||||
Posibilidad de exportar resultados/competencias de grados específicos del puesto en formato DOCX | ||||
Seguridad | ||||
Almacenamiento en el centro de datos de Telekom Deutschland, con certificación de nivel 2 CSA Star, Perfil de protección de datos de Trusted Cloud (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud | ||||
Descripción completa de las medidas técnicas y organizativas para la protección de datos conforme al artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) | ||||
La autenticación de dos factores (2FA), que protege eficazmente una cuenta de usuario del acceso no autorizado. | ||||
Inicio de sesión único (SSO) con Google Workspace, Microsoft Azure u Okta. Utiliza la gestión de acceso a la identidad de tu organización para registrar a los usuarios en la app de gradar. |
gradar habla su idioma
-
العَرَبِيَّة
-
Български
-
Català
-
Deutsch
-
English (GB)
-
English (US)
-
Español
-
Français
-
Italiano
-
Lietuvių
-
Македонски
-
Nederlands
-
Polski
-
Portguês
-
Português brasileiro
-
Romanian
-
русский
-
Shqip
-
Srpski
-
Slovenščina
-
Türkçe